Obsady
Lista wszystkich meczów
Data | Godz. | Liga | Nr meczu |
Gospodarz | Gość | Sędzia I | Sędzia II | Sekretarz | Liniowy 1 | Liniowy 2 | |
2024-09-06 | 16:00 | Towarzyskie | 1 | CHKS Chełm | WKS Czarni Radom | Śliwiński Artur | Czuryłowski Sławomir | Mazur Michał | ------------ | ------------ | |
2024-09-06 | 19:00 | Towarzyskie | 2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | REA BAS Białystok | Czuryłowski Sławomir | Śliwiński Artur | Mazur Michał | ------------ | ------------ | |
2024-09-07 | 10:00 | Towarzyskie | 3 | WKS Czarni Radom | REA BAS Białystok | Śliwiński Artur | Czuryłowski Sławomir | Śmiałkowski Leszek | ------------ | ------------ | |
2024-09-07 | 13:00 | Towarzyskie | 4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | CHKS Chełm | Czuryłowski Sławomir | Śliwiński Artur | Śmiałkowski Leszek | ------------ | ------------ | |
2024-09-14 | 18:00 | I liga M | 5 | PZL Leonardo Avia Świdnik | MCKiS Jaworzno | ------------ | ------------ | ------------ | Szajnoga Marek | Dyl Ireneusz | |
2024-09-15 | 14:00 | I liga M | 4 | CHKS Chełm | AZS AGH Kraków | ------------ | ------------ | ------------ | Biernacki Mieczysław | Pawlas Robert | |
2024-09-26 | 20:30 | I liga M | 19 | CHKS Chełm | WKS Czarni Radom | ------------ | ------------ | ------------ | Pawlas Robert | Biernacki Mieczysław | |
2024-09-28 | 17:00 | I liga M | 20 | PZL Leonardo Avia Świdnik | SMS PZPS Spała | ------------ | ------------ | ------------ | Szajnoga Marek | Dyl Ireneusz | |
2024-09-28 | 18:00 | II liga M Gr. II | 4 | MTS Międzyrzec Podlaski | AZS UWM Olsztyn | ------------ | ------------ | Karwowski Konrad | Ptasznik Patryk | Hulajko Andrzej | |
2024-09-28 | 09:00 | LW Młodziczek | A1 | TPS Lublin II | TPS Lublin III | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 10:00 | LW Młodziczek | A2 | MKS Kraśnik I | UKS Biłgoraj | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 11:00 | LW Młodziczek | A3 | UKS Biłgoraj | TPS Lublin II | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 12:00 | LW Młodziczek | A4 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | MKS Kraśnik I | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 13:00 | LW Młodziczek | A5 | TPS Lublin II | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 15:00 | LW Młodziczek | A6 | TPS Lublin III | UKS Biłgoraj | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 16:00 | LW Młodziczek | A7 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | TPS Lublin III | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 16:00 | LW Młodziczek | A8 | MKS Kraśnik I | TPS Lublin II | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 17:00 | LW Młodziczek | A9 | TPS Lublin III | MKS Kraśnik I | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 18:00 | LW Młodziczek | A10 | UKS Biłgoraj | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 09:00 | LW Młodziczek | B1 | TPS Lublin I | Nałęczowianka Volley Team | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 10:00 | LW Młodziczek | B2 | KS Olimpia Jabłoń | UKS Olimp Opole Lubelskie | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 11:00 | LW Młodziczek | B3 | UKS Olimp Opole Lubelskie | TPS Lublin I | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 12:00 | LW Młodziczek | B4 | TPS Lublin I | KS Olimpia Jabłoń | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 13:00 | LW Młodziczek | B5 | Nałęczowianka Volley Team | UKS Olimp Opole Lubelskie | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 15:00 | LW Młodziczek | B6 | KS Olimpia Jabłoń | Nałęczowianka Volley Team | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 09:00 | LW Młodziczek | C1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | MKS Stal Poniatowa I | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 10:00 | LW Młodziczek | C2 | UKS Azymut ZSPPS Siedliska | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 11:00 | LW Młodziczek | C3 | UKS Tempo Chełm | UKS Azymut ZSPPS Siedliska | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 12:00 | LW Młodziczek | C4 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | MKS Stal Poniatowa I | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 13:00 | LW Młodziczek | C5 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | UKS Tempo Chełm | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 15:00 | LW Młodziczek | C6 | UKS Azymut ZSPPS Siedliska | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 16:00 | LW Młodziczek | C7 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | UKS Tempo Chełm | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 16:00 | LW Młodziczek | C8 | MKS Stal Poniatowa I | UKS Azymut ZSPPS Siedliska | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 17:00 | LW Młodziczek | C9 | MKS Stal Poniatowa I | UKS Tempo Chełm | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 17:00 | LW Młodziczek | C10 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 09:00 | LW Młodziczek | D1 | SL Salos Lublin | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 10:00 | LW Młodziczek | D2 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | MKS Stal Poniatowa II | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 11:00 | LW Młodziczek | D3 | MKS Stal Poniatowa II | SL Salos Lublin | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 12:00 | LW Młodziczek | D4 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 13:00 | LW Młodziczek | D5 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | SL Salos Lublin | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | 15:00 | LW Młodziczek | D6 | MKS Stal Poniatowa II | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-09-28 | LW Młodziczek | H1 | UKS Biłgoraj | UKS Tempo Chełm | Śliwiński Artur | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | G1 | TPS Lublin III | SL Salos Lublin | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | G2 | Nałęczowianka Volley Team | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | G3 | SL Salos Lublin | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | G4 | TPS Lublin III | Nałęczowianka Volley Team | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | G5 | Nałęczowianka Volley Team | SL Salos Lublin | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | G6 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | TPS Lublin III | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | E1 | TPS Lublin II | MKS Stal Poniatowa II | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | E2 | KS Olimpia Jabłoń | UKS Azymut ZSPPS Siedliska | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | E3 | MKS Stal Poniatowa II | UKS Azymut ZSPPS Siedliska | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | E4 | TPS Lublin II | KS Olimpia Jabłoń | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | E5 | KS Olimpia Jabłoń | MKS Stal Poniatowa II | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | E6 | UKS Azymut ZSPPS Siedliska | TPS Lublin II | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | F1 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | F2 | TPS Lublin I | MKS Stal Poniatowa I | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | F3 | MKS Kraśnik I | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | F4 | UKS Olimp Opole Lubelskie | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | F5 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | UKS Olimp Opole Lubelskie | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | F6 | TPS Lublin I | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | F7 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | F8 | MKS Stal Poniatowa I | MKS Kraśnik I | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | F9 | UKS Olimp Opole Lubelskie | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | F10 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | TPS Lublin I | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | F11 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | MKS Kraśnik I | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-09-29 | LW Młodziczek | F12 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | MKS Stal Poniatowa I | Kawka Marcin | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ||
2024-10-03 | 18:00 | I liga M | 31 | CHKS Chełm | BBTS Bielsko-Biała | ------------ | ------------ | ------------ | Kiliszek Mateusz | Pawlas Robert | |
2024-10-03 | 17:30 | LW Kadetek | B1 | TPS Lublin | MKS Kraśnik | Dyl Ireneusz | Hejduk Jakub | Staszczyk Agnieszka | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 17:00 | I liga M | 30 | PZL Leonardo Avia Świdnik | WKS Czarni Radom | ------------ | ------------ | ------------ | Kozak Łukasz | Dyl Ireneusz | |
2024-10-05 | LW Kadetek | A2 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | MKS Stal Poniatowa | Silezin Krzysztof | Herda Ireneusz | Barbara Małgorzata | ------------ | ------------ | ||
2024-10-05 | 13:00 | LW Kadetek | A1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | UKS Azymut ZSPPS Zamość | Bartkiewicz Zbigniew | Dyl Ireneusz | Śmiałkowski Leszek | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 10:00 | LW Młodzików | A1 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | LKPS Lublin II | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 12:00 | LW Młodzików | A2 | TPS Lublin | LKPS Lublin II | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 14:00 | LW Młodzików | A3 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | TPS Lublin | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 11:00 | LW Młodzików | B1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | UKS Tempo Chełm | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 13:00 | LW Młodzików | B2 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | UKS Tempo Chełm | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 14:00 | LW Młodzików | B3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 10:00 | LW Młodzików | C1 | LKPS Lublin I | UKS Olimp Opole Lubelskie | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 11:00 | LW Młodzików | C2 | UKS Orlik SP4 Łuków | UKS Olimp Opole Lubelskie | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 13:00 | LW Młodzików | C3 | LKPS Lublin I | UKS Orlik SP4 Łuków | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 12:00 | LW Młodzików | D1 | UKS Serbinów Biała Podlaska II | MKS Kraśnik | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 16:00 | LW Młodzików | F3 | UKS Olimp Opole Lubelskie | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 16:00 | LW Młodzików | F4 | MKS Kraśnik | TPS Lublin | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 17:00 | LW Młodzików | F1 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | UKS Serbinów Biała Podlaska II | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-05 | 17:00 | LW Młodzików | F2 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | UKS Orlik SP4 Łuków | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 11:00 | LW Kadetek | B2 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | SL Salos Kalina Lublin | Hulajko Andrzej | Kazaniecki Marcin | Piszcz Grzegorz | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 10:00 | LW Juniorów | 3 | TPS Lublin | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | Wójtowicz Tomasz | Bartkiewicz Agnieszka | Filipowicz Patrycja | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 09:30 | LW Młodzików | G1 | LKPS Lublin II | LKPS Lublin I | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 10:30 | LW Młodzików | G2 | UKS Tempo Chełm | LKPS Lublin I | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 12:30 | LW Młodzików | G3 | LKPS Lublin II | UKS Tempo Chełm | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 09:30 | LW Młodzików | F5 | UKS Serbinów Biała Podlaska II | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 10:30 | LW Młodzików | F6 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | TPS Lublin | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 11:30 | LW Młodzików | F7 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | UKS Olimp Opole Lubelskie | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 11:30 | LW Młodzików | F8 | UKS Orlik SP4 Łuków | MKS Kraśnik | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 12:30 | LW Młodzików | F9 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 13:30 | LW Młodzików | F10 | UKS Olimp Opole Lubelskie | MKS Kraśnik | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 13:30 | LW Młodzików | F11 | UKS Serbinów Biała Podlaska II | TPS Lublin | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-06 | 14:30 | LW Młodzików | F12 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | UKS Orlik SP4 Łuków | Karwowski Konrad | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | |
2024-10-09 | 18:00 | LW Juniorów | 2 | KPS Krasnystaw | LKPS Lublin | Adamowicz-Biernacka Małgorzata | Biernacki Mieczysław | Pawlas Robert | ------------ | ------------ | |
2024-10-10 | 20:30 | I liga M | 35 | PZL Leonardo Avia Świdnik | BBTS Bielsko-Biała | ------------ | ------------ | ------------ | Kozak Łukasz | Dyl Ireneusz | |
2024-10-11 | 17:00 | LW Kadetów | 2 | TPS Lublin | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | Piech Szymon | Winnicki Piotr | Staszczyk Agnieszka | ------------ | ------------ | |
2024-10-11 | 18:00 | LW Kadetów | 3 | MKS Kraśnik | LKPS Lublin I | Broniec Rafał | Wójtowicz Tomasz | Plewik Mariusz | ------------ | ------------ | |
2024-10-12 | 11:30 | LW Kadetów | 1 | UKS Serbinów Biała Podl. | LKPS Lublin II | Hulajko Andrzej | Stopa Magdalena | Biała-Sobieraj Joanna | ------------ | ------------ | |
2024-10-12 | 18:00 | II liga M Gr. II | 15 | MTS Międzyrzec Podlaski | KS Metro Family Warszawa | ------------ | ------------ | Karwowski Konrad | Stolarczuk Wiktoria | Wasiak Paweł | |
2024-10-12 | LW Kadetek | A3 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Silezin Krzysztof | Adamowicz-Biernacka Małgorzata | Biernacki Mieczysław | ------------ | ------------ | ||
2024-10-12 | 16:00 | LW Kadetek | A4 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | Hulajko Andrzej | Stopa Magdalena | Roman Karolina | ------------ | ------------ | |
2024-10-12 | 10:00 | LW Kadetek | B4 | TPS Lublin | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | Broniec Rafał | Kochańska Wiktoria | Orlik Alicja | ------------ | ------------ | |
2024-10-14 | 17:00 | LW Kadetek | B3 | MKS Kraśnik | SL Salos Kalina Lublin | Broniec Rafał | Plewik Mariusz | Wójtowicz Tomasz | ------------ | ------------ | |
2024-10-18 | 17:00 | LW Kadetów | 5 | LKPS Lublin II | TPS Lublin | Werens Karol | Witkowski Patryk | Siepsiak Paweł | ------------ | ------------ | |
2024-10-19 | 11:00 | LW Kadetów | 4 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | MKS Kraśnik | Jakubaszek Mateusz | Śmiałkowski Leszek | Szajnoga Marek | ------------ | ------------ | |
2024-10-19 | 13:30 | LW Kadetów | 6 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | UKS Serbinów Biała Podl. | Jakubaszek Mateusz | Szajnoga Marek | Śmiałkowski Leszek | ------------ | ------------ | |
2024-10-19 | 17:30 | II liga K Gr. IV | 15 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | UMKS Kęczanin Kęty | ------------ | ------------ | Herda Ireneusz | Korkosz Piotr | Barbara Małgorzata | |
2024-10-19 | 10:00 | LW Kadetek | A6 | MKS Stal Poniatowa | UKS Azymut ZSPPS Zamość | Piech Szymon | Woś Adam | Witkowski Patryk | ------------ | ------------ | |
2024-10-19 | 11:00 | LW Kadetek | A5 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska | Rusztyn Karolina | Biernacki Mieczysław | Winniczuk Marek | ------------ | ------------ | |
2024-10-19 | 16:00 | LW Kadetek | A10 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska | Pawlas Robert | Adamowicz-Biernacka Małgorzata | Biernacki Mieczysław | ------------ | ------------ | |
2024-10-19 | 10:00 | LW Kadetek | B5 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | MKS Kraśnik | Karwowski Konrad | Stopa Magdalena | Roman Karolina | ------------ | ------------ | |
2024-10-19 | 11:00 | LW Kadetek | B6 | SL Salos Kalina Lublin | TPS Lublin | Hejduk Jakub | Pyrz Szymon | Januszewicz Małgorzata | ------------ | ------------ | |
2024-10-20 | 11:00 | LW Juniorek | 1 | SKS Szóstka/Jagiellończyk Biała Podlaska | MKS Stal Poniatowa | Karwowski Konrad | ------------ | Piszcz Grzegorz | ------------ | ------------ | |
2024-10-20 | 11:00 | LW Juniorek | 2 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | SL Salos Kalina Lublin | Choroś Monika | Śmiałkowski Leszek | Banecki Maciej | ------------ | ------------ | |
2024-10-20 | 15:00 | LW Kadetek | A7 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska | MKS Stal Poniatowa | Kazaniecki Marcin | Roman Karolina | Gajewska Bożena | ------------ | ------------ | |
2024-10-20 | 10:00 | LW Juniorów | 4 | MKS Kraśnik | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | Broniec Rafał | Wójtowicz Tomasz | Plewik Mariusz | ------------ | ------------ | |
2024-10-20 | 12:00 | LW Juniorów | 6 | UKS Serbinów Biała Podl. | KPS Krasnystaw | Hulajko Andrzej | Kazaniecki Marcin | Biała-Sobieraj Joanna | ------------ | ------------ | |
2024-10-23 | 19:00 | Puchar Polski | 6 | Feniks AZS Politechnika Lubelska | ECO HARPOON LOS Nowy Dwór Mazowiecki | ------------ | ------------ | Siepsiak Paweł | Rudakowska Paulina | Kawka Marcin | |
2024-10-25 | 17:00 | LW Kadetów | 9 | LKPS Lublin I | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | Choroś Monika | Staszczyk Agnieszka | Rudakowska Paulina | ------------ | ------------ | |
2024-10-25 | 18:00 | LW Kadetów | 8 | MKS Kraśnik | LKPS Lublin II | Broniec Rafał | Kochańska Wiktoria | Plewik Mariusz | ------------ | ------------ | |
2024-10-26 | 10:00 | LW Juniorek | 3 | MKS Stal Poniatowa | SL Salos Kalina Lublin | Śmiałkowski Leszek | Śliwiński Artur | Czuryłowski Sławomir | ------------ | ------------ | |
2024-10-26 | 17:00 | II liga M Gr. II | 26 | MTS Międzyrzec Podlaski | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | ------------ | ------------ | Karwowski Konrad | Pyrz Szymon | Hejduk Jakub | |
2024-10-26 | 17:00 | I liga M | 50 | PZL Leonardo Avia Świdnik | BKS Visła Bydgoszcz | ------------ | ------------ | ------------ | Szajnoga Marek | Kozak Łukasz | |
2024-10-26 | 18:00 | I liga M | 49 | CHKS Chełm | MKST Astra Nowa Sól | ------------ | ------------ | ------------ | Kiliszek Mateusz | Biernacki Mieczysław | |
2024-10-26 | 11:00 | LW Kadetek | A8 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | Poniedziałek Jakub | Szajnoga Marek | Banecki Maciej | ------------ | ------------ | |
2024-10-26 | 17:00 | LW Juniorów | 1 | UKS Serbinów Biała Podl. | MKS Kraśnik | Pawlik Konrad | Hulajko Andrzej | Biała-Sobieraj Joanna | ------------ | ------------ | |
2024-10-26 | LW Młodzików | 1 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | MKS Kraśnik | Pawlik Konrad | ------------ | Hulajko Andrzej | ------------ | ------------ | ||
2024-10-26 | LW Młodzików | 2 | UKS Orlik SP4 Łuków | UKS Olimp Opole Lubelskie | Hulajko Andrzej | ------------ | Pawlik Konrad | ------------ | ------------ | ||
2024-10-26 | LW Młodzików | 3 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | UKS Olimp Opole Lubelskie | Pawlik Konrad | ------------ | Hulajko Andrzej | ------------ | ------------ | ||
2024-10-26 | LW Młodzików | 4 | UKS Orlik SP4 Łuków | MKS Kraśnik | Hulajko Andrzej | ------------ | Pawlik Konrad | ------------ | ------------ | ||
2024-10-26 | LW Młodzików | 5 | UKS Olimp Opole Lubelskie | MKS Kraśnik | Hulajko Andrzej | ------------ | Pawlik Konrad | ------------ | ------------ | ||
2024-10-26 | LW Młodzików | 6 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | UKS Orlik SP4 Łuków | Pawlik Konrad | ------------ | Hulajko Andrzej | ------------ | ------------ | ||
2024-10-26 | LW Młodzików | 1 | LKPS Lublin I | LKPS Lublin II | Mąka Radosław | ------------ | Winnicki Piotr | ------------ | ------------ | ||
2024-10-26 | LW Młodzików | 2 | LKPS Lublin II | UKS Tempo Chełm | Winnicki Piotr | ------------ | Mąka Radosław | ------------ | ------------ | ||
2024-10-26 | LW Młodzików | 3 | UKS Tempo Chełm | LKPS Lublin I | Mąka Radosław | ------------ | Winnicki Piotr | ------------ | ------------ | ||
2024-10-27 | LW Młodzików | 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | UKS Serbinów Biała Podlaska II | Rusztyn Karolina | ------------ | Pyrz Szymon | ------------ | ------------ | ||
2024-10-27 | LW Młodzików | 2 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | TPS Lublin | Banecki Maciej | ------------ | Śmiałkowski Leszek | ------------ | ------------ | ||
2024-10-27 | LW Młodzików | 3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | TPS Lublin | Pyrz Szymon | ------------ | Rusztyn Karolina | ------------ | ------------ | ||
2024-10-27 | LW Młodzików | 4 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | UKS Serbinów Biała Podlaska II | Śmiałkowski Leszek | ------------ | Banecki Maciej | ------------ | ------------ | ||
2024-10-27 | LW Młodzików | 5 | TPS Lublin | UKS Serbinów Biała Podlaska II | Banecki Maciej | ------------ | Śmiałkowski Leszek | ------------ | ------------ | ||
2024-10-27 | LW Młodzików | 6 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | Rusztyn Karolina | ------------ | Pyrz Szymon | ------------ | ------------ | ||
2024-10-27 | LW Młodziczek | 1 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | MKS Kraśnik I | Stolarczuk Wiktoria | ------------ | Roman Karolina | ------------ | ------------ | ||
2024-10-27 | LW Młodziczek | 2 | MKS Stal Poniatowa I | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | Roman Karolina | ------------ | Stolarczuk Wiktoria | ------------ | ------------ | ||
2024-10-27 | LW Młodziczek | 3 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | Stolarczuk Wiktoria | ------------ | Roman Karolina | ------------ | ------------ | ||
