Wyniki rozgrywek
AMWL Mężczyzn
Grupa A
Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
1 | 2024-11-19 | AWF Biała Podlaska | - | UMCS Lublin | 2:0 | 25:11, 25:18 |
2 | 2024-11-20 | Politechnika Lubelska | - | LAW Dęblin | 1:2 | 31:29, 18:25, 7:15 |
3 | 2024-11-27 | Politechnika Lubelska | - | UMCS Lublin | 2:0 | 25:23, 25:22 |
4 | 2024-11-27 | LAW Dęblin | - | AWF Biała Podlaska | 2:0 | 25:22, 25:16 |
5 | 2024-12-03 | UMCS Lublin | - | LAW Dęblin | 0:2 | 17:25, 20:25 |
6 | 2024-12-05 | AWF Biała Podlaska | - | Politechnika Lubelska | 2:0 | 25:20, 25:16 |
7 | 2024-12-10 | UMCS Lublin | - | AWF Biała Podlaska | 0:2 | 23:25, 14:25 |
8 | 2024-12-11 | LAW Dęblin | - | Politechnika Lubelska | 2:0 | 25:14, 25:22 |
9 | 2024-12-13 | AWF Biała Podlaska | - | LAW Dęblin | 2:1 | 21:25, 25:22, 15:11 |
10 | 2024-12-17 | UMCS Lublin | - | Politechnika Lubelska | 0:2 | 21:25, 19:25 |
11 | 2025-01-14 | LAW Dęblin | - | UMCS Lublin | g. 18:00 - brak wyniku meczu | |
12 | 2025-01-15 | Politechnika Lubelska | - | AWF Biała Podlaska | g. 17:00 - brak wyniku meczu |
Tabela
Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | LAW Dęblin | 5 | 9 | 9:3 | 277:228 |
2 | AWF Biała Podlaska | 5 | 9 | 8:3 | 249:210 |
3 | Politechnika Lubelska | 5 | 7 | 5:6 | 228:254 |
4 | UMCS Lublin | 5 | 5 | 0:10 | 188:250 |
Grupa B
Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
1 | 2024-11-21 | KUL Lublin | - | PANS Chełm | 2:0 | 25:9, 25:13 |
2 | 2024-11-21 | UM Lublin | - | UP Lublin | 2:0 | 25:17, 25:19 |
3 | 2024-11-25 | PANS Chełm | - | UP Lublin | 0:2 | 16:25, 15:25 |
4 | 2024-11-25 | KUL Lublin | - | UM Lublin | 2:0 | 25:18, 25:17 |
5 | 2024-12-02 | UP Lublin | - | KUL Lublin | 0:2 | 13:25, 18:25 |
6 | 2024-12-02 | UM Lublin | - | PANS Chełm | 2:0 | 25:12, 25:13 |
7 | 2024-12-09 | UP Lublin | - | UM Lublin | 1:2 | 25:17, 19:25, 10:15 |
8 | 2024-12-09 | PANS Chełm | - | KUL Lublin | 0:2 | 10:25, 13:25 |
9 | 2024-12-16 | UP Lublin | - | PANS Chełm | 2:0 | 25:10, 25:21 |
10 | 2024-12-18 | PANS Chełm | - | UM Lublin | 0:2 | 19:25, 16:25 |
11 | 2024-12-19 | UM Lublin | - | KUL Lublin | 0:2 | 18:25, 21:25 |
12 | 2025-01-13 | KUL Lublin | - | UP Lublin | g. 19:30 - brak wyniku meczu |
Tabela
Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
1 | KUL Lublin | 5 | 10 | 10:0 | 250:150 |
2 | UM Lublin | 6 | 10 | 8:5 | 281:250 |
3 | UP Lublin | 5 | 7 | 5:6 | 221:219 |
4 | PANS Chełm | 6 | 6 | 0:12 | 167:300 |