Wyniki rozgrywek
Liga Wojewódzka Kadetek
Grupa A
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-10 | SL Salos Lublin | - | RKS Radzyń Podlaski | 3:0 | 25:5, 25:10, 25:8 |
| 2 | 2026-10-18 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | SL Salos Lublin | 1:3 | 19:25, 25:23, 22:25, 15:25 |
| 3 | 2026-10-24 | RKS Radzyń Podlaski | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | g. 10:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-10-31 | RKS Radzyń Podlaski | - | SL Salos Lublin | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-11-14 | SL Salos Lublin | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-11-21 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | RKS Radzyń Podlaski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | SL Salos Lublin | 2 | 4 | 6:1 | 173:104 |
| 2 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 1 | 1 | 1:3 | 81:98 |
| 3 | RKS Radzyń Podlaski | 1 | 1 | 0:3 | 23:75 |
Grupa B
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-16 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 3:0 | 25:16, 25:17, 25:11 |
| 2 | 2026-10-17 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 1:3 | 23:25, 21:25, 25:17, 12:25 |
| 3 | 2026-10-24 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | g. 18:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-10-31 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-11-14 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-11-21 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 2 | 3 | 3:4 | 136:156 |
| 2 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | 1 | 2 | 3:0 | 75:44 |
| 3 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 1 | 1 | 1:3 | 81:92 |
Grupa C
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-10 | TPS Lublin I | - | CHKS Chełm | 3:1 | 25:18, 25:27, 25:10, 25:14 |
| 2 | 2026-10-17 | TPS Lublin I | - | MKS Stal Poniatowa | 2:3 | 25:13, 19:25, 25:23, 22:25, 9:15 |
| 3 | 2026-10-24 | CHKS Chełm | - | MKS Stal Poniatowa | g. 10:00 - brak wyniku meczu | |
| 4 | 2026-10-31 | CHKS Chełm | - | TPS Lublin I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 5 | 2026-11-14 | MKS Stal Poniatowa | - | TPS Lublin I | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-11-21 | MKS Stal Poniatowa | - | CHKS Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin I | 2 | 3 | 5:4 | 200:170 |
| 2 | MKS Stal Poniatowa | 1 | 2 | 3:2 | 101:100 |
| 3 | CHKS Chełm | 1 | 1 | 1:3 | 69:100 |
Grupa D
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-10-10 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | TPS Lublin II | 0:3 | 16:25, 14:25, 13:25 |
| 2 | 2026-10-10 | UKS Biłgoraj | - | Azymut ZSPPS Zamość | 1:3 | 18:25, 25:12, 18:25, 19:25 |
| 3 | 2026-10-17 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | UKS Biłgoraj | 0:3 | 11:25, 20:25, 21:25 |
| 4 | 2026-10-17 | TPS Lublin II | - | Azymut ZSPPS Zamość | 3:2 | 23:25, 15:25, 25:13, 25:10, 15:10 |
| 5 | 2026-10-24 | UKS Biłgoraj | - | TPS Lublin II | g. 10:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2026-10-30 | Azymut ZSPPS Zamość | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | g. 18:00 - brak wyniku meczu | |
| 7 | 2026-10-31 | TPS Lublin II | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 8 | 2026-10-31 | Azymut ZSPPS Zamość | - | UKS Biłgoraj | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 9 | 2026-11-14 | Azymut ZSPPS Zamość | - | TPS Lublin II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 10 | 2026-11-14 | UKS Biłgoraj | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 11 | 2026-11-21 | TPS Lublin II | - | UKS Biłgoraj | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 12 | 2026-11-21 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | Azymut ZSPPS Zamość | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin II | 2 | 4 | 6:2 | 178:126 |
| 2 | UKS Biłgoraj | 2 | 3 | 4:3 | 155:139 |
| 3 | Azymut ZSPPS Zamość | 2 | 3 | 5:4 | 170:183 |
| 4 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 | 2 | 0:6 | 95:150 |