Wyniki rozgrywek
Liga Wojewódzka Kadetek
Grupa A
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-11 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0:3 | 22:25, 24:26, 13:25 |
| 2 | 2025-10-11 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | UKS Biłgoraj | 3:0 | 25:13, 25:8, 25:9 |
| 3 | 2025-10-18 | UKS Biłgoraj | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3:2 | 9:25, 25:23, 25:23, 10:25, 15:12 |
| 4 | 2025-10-25 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | - | UKS Biłgoraj | 3:1 | 25:14, 25:14, 19:25, 25:19 |
| 5 | 2025-10-25 | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3:0 | 25:18, 25:19, 25:15 |
| 6 | 2025-10-25 | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 3:0 | 25:10, 25:10, 25:18 |
| 7 | 2025-11-15 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 3:2 | 25:22, 25:19, 10:25, 21:25, 15:5 |
| 8 | 2025-11-15 | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 3:0 | 25:9, 25:8, 25:12 |
| 9 | 2025-11-15 | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | - | UKS Biłgoraj | 3:0 | 25:7, 25:6, 25:8 |
| 10 | 2025-11-22 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 2:3 | 17:25, 12:25, 25:22, 25:17, 4:15 |
| 11 | 2025-11-22 | UKS Biłgoraj | - | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | 0:3 | 18:25, 16:25, 10:25 |
| 12 | 2025-11-22 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | - | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | 0:3 | 12:25, 4:25, 16:25 |
| 13 | 2025-11-29 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 3:0 | 25:19, 25:17, 25:13 |
| 14 | 2025-11-29 | UKS Biłgoraj | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 0:3 | 14:25, 11:25, 21:25 |
| 15 | 2025-12-05 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | UKS Biłgoraj | 3:0 | 25:14, 25:18, 27:25 |
| 16 | 2025-12-07 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | 0:3 | 11:25, 13:25, 20:25 |
| 17 | 2025-12-11 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | g. 15:30 - brak wyniku meczu | |
| 18 | 2025-12-13 | UKS Biłgoraj | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | g. 15:00 - brak wyniku meczu | |
| 19 | 2025-12-19 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 20 | 2025-12-20 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | 7 | 14 | 21:0 | 525:260 |
| 2 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 6 | 10 | 14:8 | 484:420 |
| 3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 6 | 9 | 11:11 | 432:405 |
| 4 | UKS Biłgoraj | 7 | 8 | 4:20 | 354:579 |
| 5 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 6 | 7 | 5:16 | 346:477 |
Grupa B
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-10 | MKS Stal Poniatowa | - | SL Salos Kalina Lublin | 3:0 | 25:18, 25:7, 25:15 |
| 2 | 2025-10-11 | TPS Lublin | - | CHKS Chełm | 3:0 | 25:6, 25:4, 25:8 |
| 3 | 2025-10-11 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | 0:3 | 18:25, 10:25, 17:25 |
| 4 | 2025-10-18 | CHKS Chełm | - | SL Salos Kalina Lublin | 0:3 | 19:25, 11:25, 8:25 |
| 5 | 2025-10-18 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | MKS Stal Poniatowa | 1:3 | 19:25, 20:25, 25:16, 11:25 |
| 6 | 2025-10-25 | CHKS Chełm | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | 0:3 | 10:25, 6:25, 10:25 |
| 7 | 2025-10-25 | MKS Stal Poniatowa | - | TPS Lublin | 3:0 | 25:21, 25:15, 25:20 |
| 8 | 2025-10-25 | SL Salos Kalina Lublin | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 1:3 | 8:25, 25:21, 16:25, 23:25 |
| 9 | 2025-11-09 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | - | TPS Lublin | 3:2 | 25:14, 19:25, 23:25, 25:13, 15:6 |
| 10 | 2025-11-15 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | - | MKS Stal Poniatowa | 3:0 | 25:10, 25:13, 25:15 |
| 11 | 2025-11-15 | TPS Lublin | - | SL Salos Kalina Lublin | 3:0 | 25:10, 25:9, 25:16 |
| 12 | 2025-11-15 | CHKS Chełm | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 0:3 | 9:25, 4:25, 14:25 |
| 13 | 2025-11-22 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | TPS Lublin | 2:3 | 15:25, 25:20, 21:25, 25:18, 10:15 |
| 14 | 2025-11-22 | MKS Stal Poniatowa | - | CHKS Chełm | 3:0 | 25:6, 25:10, 25:11 |
| 15 | 2025-11-22 | SL Salos Kalina Lublin | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | 0:3 | 16:25, 7:25, 13:25 |
| 16 | 2025-11-29 | CHKS Chełm | - | TPS Lublin | 0:3 | 8:25, 11:25, 8:25 |
| 17 | 2025-11-29 | SL Salos Kalina Lublin | - | MKS Stal Poniatowa | 0:3 | 13:25, 9:25, 11:25 |
| 18 | 2025-11-30 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 3:0 | 25:12, 25:13, 25:15 |
| 19 | 2025-12-06 | TPS Lublin | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | 1:3 | 23:25, 12:25, 25:22, 16:25 |
| 20 | 2025-12-06 | MKS Stal Poniatowa | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 3:0 | 26:24, 25:21, 25:18 |
| 21 | 2025-12-06 | SL Salos Kalina Lublin | - | CHKS Chełm | 3:0 | 25:9, 25:11, 25:8 |
| 22 | 2025-12-07 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | SL Salos Kalina Lublin | 3:0 | 25:21, 25:13, 25:18 |
| 23 | 2025-12-13 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | - | CHKS Chełm | g. 10:30 - brak wyniku meczu | |
| 24 | 2025-12-13 | TPS Lublin | - | MKS Stal Poniatowa | g. 11:00 - brak wyniku meczu | |
| 25 | 2025-12-17 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | - | SL Salos Kalina Lublin | g. 17:30 - brak wyniku meczu | |
| 26 | 2025-12-20 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | CHKS Chełm | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 27 | 2025-12-20 | SL Salos Kalina Lublin | - | TPS Lublin | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 28 | 2025-12-20 | MKS Stal Poniatowa | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 29 | 2026-01-03 | CHKS Chełm | - | MKS Stal Poniatowa | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 30 | 2026-01-03 | TPS Lublin | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska | 7 | 14 | 21:3 | 579:344 |
| 2 | MKS Stal Poniatowa | 7 | 13 | 18:4 | 505:369 |
| 3 | TPS Lublin | 7 | 11 | 15:11 | 543:455 |
| 4 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 8 | 11 | 12:16 | 565:571 |
| 5 | SL Salos Kalina Lublin | 8 | 10 | 7:18 | 418:537 |
| 6 | CHKS Chełm | 7 | 7 | 0:21 | 191:525 |