Wyniki rozgrywek
Liga Wojewódzka Juniorek
Grupa C
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-21 | MKS Stal Poniatowa | - | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | 0:3 | 16:25, 24:26, 12:25 |
| 2 | 2025-10-26 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 3:0 | 25:8, 25:16, 25:13 |
| 3 | 2025-11-23 | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | - | MKS Stal Poniatowa | 3:1 | 25:14, 25:16, 22:25, 25:19 |
| 4 | 2025-11-30 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1:3 | 25:23, 15:25, 12:25, 15:25 |
| 5 | 2025-12-14 | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 6 | 2025-12-14 | MKS Stal Poniatowa | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 7 | 2025-12-21 | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 8 | 2025-12-21 | MKS Stal Poniatowa | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 9 | 2026-01-04 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 10 | 2026-01-04 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | MKS Stal Poniatowa | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 11 | 2026-01-11 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 12 | 2026-01-11 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | MKS Stal Poniatowa | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2 | 4 | 6:1 | 173:104 |
| 2 | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | 2 | 4 | 6:1 | 173:126 |
| 3 | MKS Stal Poniatowa | 2 | 2 | 1:6 | 126:173 |
| 4 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 2 | 2 | 1:6 | 104:173 |
Grupa A
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-12 | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | - | AZS UMCS Lublin | 3:0 | 25:8, 25:1, 25:4 |
| 2 | 2025-10-21 | MKS Stal Poniatowa | - | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | 0:3 | 16:25, 24:26, 12:25 |
| 3 | 2025-10-26 | MKS Stal Poniatowa | - | AZS UMCS Lublin | 3:0 | 25:7, 25:11, 25:12 |
| 4 | 2025-11-16 | AZS UMCS Lublin | - | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | 0:3 | 4:25, 3:25, 5:25 |
| 5 | 2025-11-23 | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | - | MKS Stal Poniatowa | 3:1 | 25:14, 25:16, 22:25, 25:19 |
| 6 | 2025-11-30 | AZS UMCS Lublin | - | MKS Stal Poniatowa | 0:3 | 6:25, 4:25, 12:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | SKS Szóstka TPS Wakpol Trade Biała Podlaska | 4 | 8 | 12:1 | 323:151 |
| 2 | MKS Stal Poniatowa | 4 | 6 | 7:6 | 276:225 |
| 3 | AZS UMCS Lublin | 4 | 4 | 0:12 | 77:300 |
Grupa B
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-12 | SL Salos Kalina Lublin | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0:3 | 15:25, 14:25, 19:25 |
| 2 | 2025-10-12 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | TPS Lublin | 3:0 | 25:19, 25:20, 25:23 |
| 3 | 2025-10-19 | TPS Lublin | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0:3 | 19:25, 17:25, 16:25 |
| 4 | 2025-10-19 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | SL Salos Kalina Lublin | 3:0 | 25:20, 25:21, 25:19 |
| 5 | 2025-10-26 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 3:0 | 25:8, 25:16, 25:13 |
| 6 | 2025-11-05 | SL Salos Kalina Lublin | - | TPS Lublin | 1:3 | 15:25, 18:25, 25:16, 12:25 |
| 7 | 2025-11-16 | TPS Lublin | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 0:3 | 0:25, 0:25, 0:25 |
| 8 | 2025-11-16 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | SL Salos Kalina Lublin | 3:0 | 25:13, 25:13, 25:11 |
| 9 | 2025-11-23 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | TPS Lublin | 3:0 | 25:10, 25:7, 25:21 |
| 10 | 2025-11-23 | SL Salos Kalina Lublin | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 1:3 | 25:17, 14:25, 20:25, 12:25 |
| 11 | 2025-11-30 | TPS Lublin | - | SL Salos Kalina Lublin | 3:0 | 25:23, 25:14, 25:22 |
| 12 | 2025-11-30 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1:3 | 25:23, 15:25, 12:25, 15:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 6 | 12 | 18:1 | 473:279 |
| 2 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 6 | 10 | 13:7 | 421:366 |
| 3 | TPS Lublin | 6 | 7 | 6:13 | 318:429 |
| 4 | SL Salos Kalina Lublin | 6 | 6 | 2:18 | 345:483 |