Wyniki rozgrywek
Liga Wojewódzka Młodzików
II turnieje - ligowe
I liga - miejsca 1-4
Opole Lubelskie, 25.10.2025 r.
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-25 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | LKPS Lublin I | 2:0 | 25:12, 25:16 |
| 2 | 2025-10-25 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | UKS Serbinów Biała Podlaska I | 2:1 | 24:26, 25:13, 15:7 |
| 3 | 2025-10-25 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | UKS Serbinów Biała Podlaska I | 2:0 | 25:14, 25:13 |
| 4 | 2025-10-25 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | LKPS Lublin I | 2:0 | 25:16, 25:11 |
| 5 | 2025-10-25 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | - | LKPS Lublin I | 2:1 | 20:25, 25:8, 15:12 |
| 6 | 2025-10-25 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 2:0 | 25:20, 25:16 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 3 | 6 | 6:0 | 150:91 |
| 2 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 3 | 5 | 4:3 | 150:123 |
| 3 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | 3 | 4 | 3:5 | 133:159 |
| 4 | LKPS Lublin I | 3 | 3 | 1:6 | 100:160 |
II liga - miejsca 5-8
Opole Lubelskie, 25.10.2025 r.
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-25 | UKS Olimp Opole Lubelskie II | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:8, 25:6 |
| 2 | 2025-10-25 | UKS Serbinów Biała Podlaska II | - | LKPS Lublin II | 2:0 | 25:22, 25:13 |
| 3 | 2025-10-25 | UKS Olimp Opole Lubelskie II | - | LKPS Lublin II | 2:0 | 25:11, 25:22 |
| 4 | 2025-10-25 | UKS Serbinów Biała Podlaska II | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:12, 25:19 |
| 5 | 2025-10-25 | LKPS Lublin II | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:14, 25:21 |
| 6 | 2025-10-25 | UKS Olimp Opole Lubelskie II | - | UKS Serbinów Biała Podlaska II | 2:0 | 25:19, 25:11 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Olimp Opole Lubelskie II | 3 | 6 | 6:0 | 150:77 |
| 2 | UKS Serbinów Biała Podlaska II | 3 | 5 | 4:2 | 130:116 |
| 3 | LKPS Lublin II | 3 | 4 | 2:4 | 118:135 |
| 4 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 3 | 3 | 0:6 | 80:150 |
III liga - miejsca 9-12
Lublin, 26.10.2025 r.
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | TPS Lublin | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 2:0 | 25:20, 25:9 |
| 2 | 2025-10-26 | UKS Zodiak Sosnowica | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:21, 25:13 |
| 3 | 2025-10-26 | TPS Lublin | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:10, 25:21 |
| 4 | 2025-10-26 | UKS Zodiak Sosnowica | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 1:2 | 26:28, 25:16, 11:15 |
| 5 | 2025-10-26 | CHKS Chełm | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 0:2 | 23:25, 17:25 |
| 6 | 2025-10-26 | TPS Lublin | - | UKS Zodiak Sosnowica | 2:1 | 25:13, 24:26, 15:9 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin | 3 | 6 | 6:1 | 164:108 |
| 2 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 3 | 5 | 4:3 | 138:152 |
| 3 | UKS Zodiak Sosnowica | 3 | 4 | 4:4 | 160:157 |
| 4 | CHKS Chełm | 3 | 3 | 0:6 | 105:150 |
I turniej - rozstawieniowy
Biała Podlaska, 05-06.10.2024 r.
Eliminacje - gr. A
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-04 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | - | UKS Olimp Opole Lubelskie II | 2:0 | 25:3, 25:11 |
| 2 | 2025-10-04 | TPS Lublin | - | UKS Olimp Opole Lubelskie II | 0:2 | 9:25, 21:25 |
| 3 | 2025-10-04 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | - | TPS Lublin | 2:0 | 25:10, 25:7 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | 2 | 4 | 4:0 | 100:31 |
| 2 | UKS Olimp Opole Lubelskie II | 2 | 3 | 2:2 | 64:80 |
| 3 | TPS Lublin | 2 | 2 | 0:4 | 47:100 |
Eliminacje - gr. B
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-04 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:5, 25:4 |
| 2 | 2025-10-04 | LKPS Lublin II | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:16, 25:12 |
| 3 | 2025-10-04 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | LKPS Lublin II | 2:0 | 25:8, 25:7 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 2 | 4 | 4:0 | 100:24 |
| 2 | LKPS Lublin II | 2 | 3 | 2:2 | 65:78 |
| 3 | CHKS Chełm | 2 | 2 | 0:4 | 37:100 |
Eliminacje - gr. C
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-04 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | UKS Zodiak Sosnowica | 2:0 | 25:9, 25:3 |
| 2 | 2025-10-04 | UKS Serbinów Biała Podlaska II | - | UKS Zodiak Sosnowica | 2:0 | 25:20, 25:11 |
| 3 | 2025-10-04 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | UKS Serbinów Biała Podlaska II | 2:0 | 25:8, 25:8 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 2 | 4 | 4:0 | 100:28 |
| 2 | UKS Serbinów Biała Podlaska II | 2 | 3 | 2:2 | 66:81 |
| 3 | UKS Zodiak Sosnowica | 2 | 2 | 0:4 | 43:100 |
Eliminacje - gr. D
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-04 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | LKPS Lublin I | 0:2 | 4:25, 12:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | LKPS Lublin I | 1 | 2 | 2:0 | 50:16 |
| 2 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 1 | 1 | 0:2 | 16:50 |
O miejsca 9-11
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-04 | TPS Lublin | - | UKS Zodiak Sosnowica | 2:0 | 25:19, 25:23 |
| 2 | 2025-10-04 | CHKS Chełm | - | UKS Zodiak Sosnowica | 1:2 | 25:17, 10:25, 10:15 |
| 3 | 2025-10-04 | TPS Lublin | - | CHKS Chełm | 2:1 | 25:11, 22:25, 15:6 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin | 2 | 4 | 4:1 | 112:84 |
| 2 | UKS Zodiak Sosnowica | 2 | 3 | 2:3 | 99:95 |
| 3 | CHKS Chełm | 2 | 2 | 2:4 | 87:119 |
O miejsca 1-8
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-04 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:6, 25:9 |
| 2 | 2025-10-04 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | UKS Serbinów Biała Podlaska II | 2:0 | 25:9, 25:9 |
| 3 | 2025-10-04 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | LKPS Lublin II | 2:0 | 25:8, 25:18 |
| 4 | 2025-10-04 | LKPS Lublin I | - | UKS Olimp Opole Lubelskie II | 2:0 | 25:20, 25:19 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | 1 | 2 | 2:0 | 50:15 |
| 2 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 1 | 2 | 2:0 | 50:18 |
| 3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 1 | 2 | 2:0 | 50:26 |
| 4 | LKPS Lublin I | 1 | 2 | 2:0 | 50:39 |
| 5 | UKS Olimp Opole Lubelskie II | 1 | 1 | 0:2 | 39:50 |
| 6 | LKPS Lublin II | 1 | 1 | 0:2 | 26:50 |
| 7 | UKS Serbinów Biała Podlaska II | 1 | 1 | 0:2 | 18:50 |
| 8 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 1 | 1 | 0:2 | 15:50 |
Eliminacje - gr. E - miejsca 1-4
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-04 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | - | LKPS Lublin I | 2:0 | 25:21, 25:12 |
| 2 | 2025-10-04 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 2:0 | 25:11, 25:13 |
| 3 | 2025-10-05 | LKPS Lublin I | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 0:2 | 12:25, 9:25 |
| 4 | 2025-10-05 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 0:2 | 10:25, 18:25 |
| 5 | 2025-10-05 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | LKPS Lublin I | 2:0 | 25:15, 25:14 |
| 6 | 2025-10-05 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | UKS Serbinów Biała Podlaska I | 2:0 | 25:20, 25:23 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 3 | 6 | 6:0 | 150:81 |
| 2 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 3 | 5 | 4:2 | 124:114 |
| 3 | UKS Serbinów Biała Podlaska I | 3 | 4 | 2:4 | 121:133 |
| 4 | LKPS Lublin I | 3 | 3 | 0:6 | 83:150 |
Eliminacje - gr. F - miejsca 5-8
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-04 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | UKS Olimp Opole Lubelskie II | 2:0 | 25:8, 25:7 |
| 2 | 2025-10-04 | UKS Serbinów Biała Podlaska II | - | LKPS Lublin II | 2:0 | 25:20, 25:14 |
| 3 | 2025-10-05 | UKS Olimp Opole Lubelskie II | - | LKPS Lublin II | 2:0 | 25:13, 25:20 |
| 4 | 2025-10-05 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | UKS Serbinów Biała Podlaska II | 0:2 | 4:25, 11:25 |
| 5 | 2025-10-05 | UKS Serbinów Biała Podlaska II | - | UKS Olimp Opole Lubelskie II | 1:2 | 17:25, 25:23, 10:15 |
| 6 | 2025-10-05 | LKPS Lublin II | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:1 | 25:14, 23:25, 15:12 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Serbinów Biała Podlaska II | 3 | 5 | 5:2 | 152:112 |
| 2 | UKS Olimp Opole Lubelskie II | 3 | 5 | 4:3 | 128:135 |
| 3 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 3 | 4 | 3:4 | 116:128 |
| 4 | LKPS Lublin II | 3 | 4 | 2:5 | 130:151 |