Wyniki rozgrywek
Liga Wojewódzka Kadetów
Grupa C
Etap II o miejsca 1-4
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| Mecze zaliczone z rozgrywek grupowych | ||||||
| 1 | 2026-01-03 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 0:3 | 22:25, 14:25, 12:25 |
| 2 | 2025-11-22 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:21 |
| 3 | 2025-11-26 | UKS Serbinów Biała Podlaska | - | LKPS Lublin I | 2:3 | 25:16, 21:25, 28:26, 19:25, 13:15 |
| 4 | 2025-12-06 | LKPS Lublin I | - | UKS Serbinów Biała Podlaska | 3:0 | 25:17, 25:20, 25:16 |
| 5 | 2026-01-13 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | UKS Serbinów Biała Podlaska | 0:3 | 24:26, 21:25, 21:25 |
| 6 | 2026-01-17 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | UKS Serbinów Biała Podlaska | 3:1 | 20:25, 25:22, 25:17, 25:18 |
| 7 | 2026-01-20 | LKPS Lublin I | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 0:3 | 23:25, 15:25, 15:25 |
| 8 | 2026-01-24 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | LKPS Lublin I | g. 10:00 - brak wyniku meczu | |
| 9 | 2026-01-24 | UKS Serbinów Biała Podlaska | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | g. 12:30 - brak wyniku meczu | |
| 10 | 2026-01-27 | LKPS Lublin I | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | g. 17:30 - brak wyniku meczu | |
| 11 | 2026-01-31 | UKS Serbinów Biała Podlaska | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
| 12 | 2026-01-31 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | LKPS Lublin I | g. 12:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 4 | 7 | 9:3 | 291:235 |
| 2 | LKPS Lublin I | 3 | 5 | 6:5 | 235:234 |
| 3 | UKS Serbinów Biała Podlaska | 4 | 5 | 6:9 | 317:343 |
| 4 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 3 | 4 | 3:7 | 201:232 |
Grupa D
Etap II o miejsca 5-6
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-01-31 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | TPS Lublin | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Grupa E
Etap II o miejsca 7-8 (dwumecz z możliwym złotym setem)
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2026-01-17 | LKPS Lublin II | - | AS Łuków | 3:0 | 25:20, 25:13, 25:15 |
| 2 | 2026-01-31 | AS Łuków | - | LKPS Lublin II | g. 00:00 - brak wyniku meczu | |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | LKPS Lublin II | 1 | 2 | 3:0 | 75:48 |
| 2 | AS Łuków | 1 | 1 | 0:3 | 48:75 |
Grupa A
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-11 | LKPS Lublin II | - | TPS Lublin | 0:3 | 24:26, 20:25, 14:25 |
| 2 | 2025-10-11 | UKS Tempo Chełm | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 0:3 | 16:25, 18:25, 12:25 |
| 3 | 2025-10-18 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | UKS Tempo Chełm | 3:0 | 25:16, 25:20, 25:22 |
| 4 | 2025-10-18 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | TPS Lublin | 3:0 | 25:11, 25:16, 25:23 |
| 5 | 2025-10-30 | LKPS Lublin II | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 0:3 | 11:25, 14:25, 12:25 |
| 6 | 2025-11-15 | UKS Tempo Chełm | - | TPS Lublin | 0:3 | 15:25, 13:25, 15:25 |
| 7 | 2025-11-15 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | LKPS Lublin II | 3:0 | 25:19, 25:14, 25:15 |
| 8 | 2025-11-22 | UKS Tempo Chełm | - | LKPS Lublin II | 1:3 | 11:25, 18:25, 25:15, 15:25 |
| 9 | 2025-11-22 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 3:0 | 25:20, 25:17, 25:21 |
| 10 | 2025-11-29 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | UKS Tempo Chełm | 3:0 | 25:17, 25:8, 25:10 |
| 11 | 2025-12-05 | TPS Lublin | - | LKPS Lublin II | 3:0 | 25:23, 25:20, 25:15 |
| 12 | 2025-12-06 | UKS Tempo Chełm | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 0:3 | 13:25, 21:25, 15:25 |
| 13 | 2025-12-06 | TPS Lublin | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 3:0 | 25:21, 26:24, 25:23 |
| 14 | 2025-12-12 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | LKPS Lublin II | 3:0 | 25:12, 25:14, 25:16 |
| 15 | 2025-12-13 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | TPS Lublin | 3:0 | 25:11, 25:21, 25:17 |
| 16 | 2025-12-16 | LKPS Lublin II | - | UKS Tempo Chełm | 3:2 | 22:25, 23:25, 25:22, 25:13, 15:13 |
| 17 | 2025-12-19 | TPS Lublin | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 0:3 | 24:26, 12:25, 20:25 |
| 18 | 2025-12-20 | LKPS Lublin II | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 1:3 | 25:20, 15:25, 21:25, 17:25 |
| 19 | 2025-12-20 | TPS Lublin | - | UKS Tempo Chełm | 3:0 | 25:20, 25:22, 25:18 |
| 20 | 2026-01-03 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 0:3 | 22:25, 14:25, 12:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 8 | 15 | 21:3 | 593:392 |
| 2 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik | 8 | 14 | 18:7 | 577:488 |
| 3 | TPS Lublin | 8 | 13 | 15:9 | 532:513 |
| 4 | LKPS Lublin II | 8 | 10 | 7:21 | 521:638 |
| 5 | UKS Tempo Chełm | 8 | 8 | 3:24 | 458:650 |
Grupa B
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-11 | LKPS Lublin I | - | AS Łuków | 3:0 | 25:4, 25:6, 25:9 |
| 2 | 2025-10-22 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | AS Łuków | 3:0 | 25:11, 25:19, 25:17 |
| 3 | 2025-10-26 | UKS Serbinów Biała Podlaska | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 3:0 | 26:24, 25:22, 25:12 |
| 4 | 2025-11-15 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | LKPS Lublin I | 1:3 | 20:25, 19:25, 25:23, 19:25 |
| 5 | 2025-11-23 | AS Łuków | - | UKS Serbinów Biała Podlaska | 0:3 | 15:25, 18:25, 5:25 |
| 6 | 2025-11-26 | UKS Serbinów Biała Podlaska | - | LKPS Lublin I | 2:3 | 25:16, 21:25, 28:26, 19:25, 13:15 |
| 7 | 2025-11-29 | AS Łuków | - | LKPS Lublin I | 0:3 | 16:25, 19:25, 10:25 |
| 8 | 2025-12-06 | LKPS Lublin I | - | UKS Serbinów Biała Podlaska | 3:0 | 25:17, 25:20, 25:16 |
| 9 | 2025-12-16 | UKS Serbinów Biała Podlaska | - | AS Łuków | 3:0 | 25:7, 25:15, 25:10 |
| 10 | 2025-12-18 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | UKS Serbinów Biała Podlaska | 0:3 | 19:25, 22:25, 21:25 |
| 11 | 2025-12-20 | LKPS Lublin I | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 3:0 | 25:15, 25:18, 25:14 |
| 12 | 2025-12-21 | AS Łuków | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 0:3 | 13:25, 22:25, 9:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | LKPS Lublin I | 6 | 12 | 18:3 | 505:353 |
| 2 | UKS Serbinów Biała Podlaska | 6 | 10 | 14:6 | 460:372 |
| 3 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 6 | 8 | 7:12 | 400:415 |
| 4 | AS Łuków | 6 | 6 | 0:18 | 225:450 |