Witaj 'niezalogowany'!

Wyniki rozgrywek

Liga Wojewódzka Kadetów

Runda zasadnicza

Lp. DataGospodarz GośćWynikMałe punkty
12023-09-30TPS Lublin-LKPS Lublin3:125:12, 25:13, 23:25, 25:19
22023-10-02MKS Avia Świdnik I-MKS Avia Świdnik II3:025:17, 25:21, 25:17
32023-10-14LKPS Lublin-MKS Avia Świdnik II3:025:22, 25:20, 25:15
42023-10-14TPS Lublin-UKS Serbinów Biała Podl.1:325:20, 22:25, 14:25, 17:25
52023-10-17MKS Kraśnik-MKS Avia Świdnik I0:319:25, 20:25, 13:25
62023-10-20UKS Serbinów Biała Podl.-LKPS Lublin3:025:14, 25:14, 25:12
72023-10-21MKS Avia Świdnik II-MKS Kraśnik0:318:25, 21:25, 10:25
82023-10-21MKS Avia Świdnik I-TPS Lublin3:125:19, 22:25, 25:20, 25:23
92023-10-22UKS Serbinów Biała Podl.-MKS Kraśnik3:125:20, 19:25, 25:23, 25:23
102023-10-26LKPS Lublin-MKS Kraśnik3:212:25, 18:25, 25:23, 25:15, 15:13
112023-10-27TPS Lublin-MKS Avia Świdnik II3:025:17, 25:12, 25:20
122023-10-28UKS Serbinów Biała Podl.-MKS Avia Świdnik I1:325:13, 20:25, 21:25, 19:25
132023-11-16LKPS Lublin-MKS Avia Świdnik I0:317:25, 21:25, 18:25
142023-11-18MKS Avia Świdnik II-UKS Serbinów Biała Podl.mecz przełożony
152023-11-18MKS Kraśnik-TPS Lublin2:325:23, 21:25, 20:25, 27:25, 10:15
162023-11-25MKS Kraśnik-UKS Serbinów Biała Podl.3:126:24, 22:25, 25:17, 25:23
172023-11-25LKPS Lublin-TPS Lublin1:323:25, 25:19, 19:25, 15:25
182023-11-27MKS Avia Świdnik II-MKS Avia Świdnik I0:316:25, 10:25, 13:25
192023-11-30UKS Serbinów Biała Podl.-TPS Lublin2:325:11, 25:16, 19:25, 16:25, 12:15
202023-12-01MKS Avia Świdnik I-MKS Kraśnik2:317:25, 25:20, 25:20, 15:25, 10:15
212023-12-02MKS Avia Świdnik II-LKPS Lublin1:320:25, 27:25, 20:25, 18:25

Tabela

MiejsceZespół MeczePunktyW.P. SetyMałe punkty
1MKS Avia Świdnik I7136120:5577:479
2TPS Lublin7125217:12637:592
3MKS Kraśnik7103414:15625:607
4LKPS Lublin7103411:15517:585
5UKS Serbinów Biała Podl.693313:11535:487
6MKS Avia Świdnik II66061:18334:475