Wyniki rozgrywek
Liga Wojewódzka Młodziczek
II turnieje - ligowe
I liga - miejsca 1-4
Poniatowa, 26.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | TPS Lublin I | - | TPS Lublin II | 0:2 | 15:25, 19:25 |
| 2 | 2025-10-26 | MKS Stal Poniatowa | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 2:1 | 17:25, 25:20, 15:12 |
| 3 | 2025-10-26 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | TPS Lublin II | 2:0 | 25:15, 25:16 |
| 4 | 2025-10-26 | MKS Stal Poniatowa | - | TPS Lublin I | 2:0 | 25:16, 25:19 |
| 5 | 2025-10-26 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | TPS Lublin I | 2:0 | 25:15, 25:9 |
| 6 | 2025-10-26 | TPS Lublin II | - | MKS Stal Poniatowa | 0:2 | 19:25, 19:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | MKS Stal Poniatowa | 3 | 6 | 6:1 | 157:130 |
| 2 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 3 | 5 | 5:2 | 157:112 |
| 3 | TPS Lublin II | 3 | 4 | 2:4 | 119:134 |
| 4 | TPS Lublin I | 3 | 3 | 0:6 | 93:150 |
II liga - miejsca 5-8
Opole Lubelskie, 19.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-19 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 2:0 | 25:19, 25:20 |
| 2 | 2025-10-19 | SL Salos Kalina Lublin | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 0:2 | 13:25, 10:25 |
| 3 | 2025-10-19 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 1:2 | 25:18, 15:25, 7:15 |
| 4 | 2025-10-19 | SL Salos Kalina Lublin | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 1:2 | 25:7, 18:25, 13:15 |
| 5 | 2025-10-19 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 2:0 | 25:7, 25:9 |
| 6 | 2025-10-19 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | SL Salos Kalina Lublin | 2:0 | 25:21, 25:14 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 3 | 6 | 6:1 | 158:86 |
| 2 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 3 | 5 | 5:2 | 147:132 |
| 3 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 3 | 4 | 2:5 | 102:156 |
| 4 | SL Salos Kalina Lublin | 3 | 3 | 1:6 | 114:147 |
III liga - miejsca 9-12
Biała Podlaska, 26.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | AS Lublin | 2:0 | 25:1, 25:14 |
| 2 | 2025-10-26 | TPS Lublin III | - | MKS Kraśnik | 2:0 | 25:22, 25:21 |
| 3 | 2025-10-26 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | MKS Kraśnik | 2:0 | 25:8, 25:12 |
| 4 | 2025-10-26 | TPS Lublin III | - | AS Lublin | 2:0 | 25:10, 25:15 |
| 5 | 2025-10-26 | MKS Kraśnik | - | AS Lublin | 2:0 | 25:12, 25:16 |
| 6 | 2025-10-26 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | TPS Lublin III | 2:0 | 25:11, 25:23 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | 3 | 6 | 6:0 | 150:69 |
| 2 | TPS Lublin III | 3 | 5 | 4:2 | 134:118 |
| 3 | MKS Kraśnik | 3 | 4 | 2:4 | 113:128 |
| 4 | AS Lublin | 3 | 3 | 0:6 | 68:150 |
IV liga - miejsca 13-16
Biłgoraj, 26.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | UKS Biłgoraj | - | KPS Krasnystaw | 2:0 | 25:15, 25:15 |
| 2 | 2025-10-26 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | Nałęczowianka Volley Team | 1:2 | 25:27, 25:14, 6:15 |
| 3 | 2025-10-26 | KPS Krasnystaw | - | Nałęczowianka Volley Team | 0:2 | 9:25, 2:25 |
| 4 | 2025-10-26 | UKS Biłgoraj | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 2:0 | 31:29, 25:20 |
| 5 | 2025-10-26 | KPS Krasnystaw | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 0:2 | 19:25, 16:25 |
| 6 | 2025-10-26 | Nałęczowianka Volley Team | - | UKS Biłgoraj | 0:2 | 15:25, 24:26 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Biłgoraj | 3 | 6 | 6:0 | 157:118 |
| 2 | Nałęczowianka Volley Team | 3 | 5 | 4:3 | 145:118 |
| 3 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 3 | 4 | 3:4 | 155:147 |
| 4 | KPS Krasnystaw | 3 | 3 | 0:6 | 76:150 |
V liga - miejsca 17-20
Tomaszów Lubelski, 26.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | UKS Dziewiątka Puławy | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:12, 25:15 |
| 2 | 2025-10-26 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 2:0 | 25:4, 25:9 |
| 3 | 2025-10-26 | CHKS Chełm | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0:2 | 20:25, 9:25 |
| 4 | 2025-10-26 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | UKS Dziewiątka Puławy | 0:2 | 12:25, 15:25 |
| 5 | 2025-10-26 | CHKS Chełm | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 2:0 | 25:8, 25:17 |
| 6 | 2025-10-26 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | UKS Dziewiątka Puławy | 2:0 | 26:24, 25:14 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 3 | 6 | 6:0 | 151:80 |
| 2 | UKS Dziewiątka Puławy | 3 | 5 | 4:2 | 138:105 |
| 3 | CHKS Chełm | 3 | 4 | 2:4 | 106:125 |
| 4 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 3 | 3 | 0:6 | 65:150 |
VI liga - miejsca 21-24
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 0:2 | 20:25, 17:25 |
| 2 | 2025-10-26 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | ULKS Dragon Wojcieszków | 2:0 | 25:13, 25:19 |
| 3 | 2025-10-26 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | ULKS Dragon Wojcieszków | 0:2 | 4:25, 17:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 2 | 4 | 4:0 | 100:69 |
| 2 | ULKS Dragon Wojcieszków | 2 | 3 | 2:2 | 82:71 |
| 3 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2 | 2 | 0:4 | 58:100 |
VII liga - miejsca 25-28
Opole Lubelskie, 19.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-19 | MKS Skałka Annopol | - | MKS Stal Poniatowa II | 0:2 | 11:25, 16:25 |
| 2 | 2025-10-19 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | - | MKS Stal Poniatowa II | 0:2 | 14:25, 18:25 |
| 3 | 2025-10-19 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | - | MKS Skałka Annopol | 2:1 | 20:25, 25:13, 16:14 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | MKS Stal Poniatowa II | 2 | 4 | 4:0 | 100:59 |
| 2 | UKS Olimp II Opole Lubelskie | 2 | 3 | 2:3 | 93:102 |
| 3 | MKS Skałka Annopol | 2 | 2 | 1:4 | 79:111 |
VIII liga - miejsca 29-31
Świdnik, 26.10.2025
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-10-26 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | 2:0 | 25:22, 25:4 |
| 2 | 2025-10-26 | LKPS Lublin | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | 2:1 | 12:25, 25:16, 15:13 |
| 3 | 2025-10-26 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | - | LKPS Lublin | 1:2 | 18:25, 25:15, 8:15 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | LKPS Lublin | 2 | 4 | 4:2 | 107:105 |
| 2 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik III | 2 | 3 | 3:2 | 101:81 |
| 3 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik IV | 2 | 2 | 1:4 | 80:102 |
I turniej - rozstawieniowy
Lublin, 27-28.09.2025 r.
Eliminacje - gr. A
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-09-27 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | TPS Lublin II | 0:2 | 20:25, 14:25 |
| 2 | 2025-09-27 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 2:0 | 25:16, 25:12 |
| 3 | 2025-09-27 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | UKS Dziewiątka Puławy | 2:0 | 25:11, 25:8 |
| 4 | 2025-09-27 | TPS Lublin II | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 2:0 | 25:19, 25:11 |
| 5 | 2025-09-27 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 0:2 | 21:25, 20:25 |
| 6 | 2025-09-27 | UKS Dziewiątka Puławy | - | TPS Lublin II | 0:2 | 15:25, 18:25 |
| 7 | 2025-09-27 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | UKS Dziewiątka Puławy | 2:0 | 25:13, 25:18 |
| 8 | 2025-09-27 | TPS Lublin II | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | 2:0 | 25:17, 25:18 |
| 9 | 2025-09-27 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 1:2 | 26:24, 3:25, 10:15 |
| 10 | 2025-09-27 | UKS Dziewiątka Puławy | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | 0:2 | 11:25, 8:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin II | 4 | 8 | 8:0 | 200:132 |
| 2 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 4 | 7 | 6:3 | 198:149 |
| 3 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | 4 | 6 | 4:4 | 176:147 |
| 4 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | 4 | 5 | 3:6 | 147:195 |
| 5 | UKS Dziewiątka Puławy | 4 | 4 | 0:8 | 102:200 |
Eliminacje - gr. B
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-09-27 | TPS Lublin III | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 2:0 | 25:2, 25:4 |
| 2 | 2025-09-27 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | KPS Krasnystaw | 2:0 | 25:1, 25:10 |
| 3 | 2025-09-27 | KPS Krasnystaw | - | TPS Lublin III | 0:2 | 14:25, 15:25 |
| 4 | 2025-09-27 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 2:0 | 25:5, 25:18 |
| 5 | 2025-09-27 | TPS Lublin III | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 0:2 | 17:25, 6:25 |
| 6 | 2025-09-27 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | KPS Krasnystaw | 0:2 | 23:25, 18:25 |
| 7 | 2025-09-27 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 2:0 | 25:3, 25:6 |
| 8 | 2025-09-27 | UKS Olimp Opole Lubelskie | - | TPS Lublin III | 2:0 | 25:14, 25:17 |
| 9 | 2025-09-27 | KPS Krasnystaw | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 0:2 | 5:25, 11:25 |
| 10 | 2025-09-27 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 0:2 | 14:25, 14:25 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 4 | 8 | 8:0 | 200:71 |
| 2 | UKS Olimp Opole Lubelskie | 4 | 7 | 6:2 | 173:120 |
| 3 | TPS Lublin III | 4 | 6 | 4:4 | 154:135 |
| 4 | KPS Krasnystaw | 4 | 5 | 2:6 | 106:191 |
| 5 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 4 | 4 | 0:8 | 84:200 |
Eliminacje - gr. C
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-09-27 | AS Lublin | - | Nałęczowianka Volley Team | 2:1 | 19:25, 25:21, 15:8 |
| 2 | 2025-09-27 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 0:2 | 9:25, 14:25 |
| 3 | 2025-09-27 | MKS Stal Poniatowa | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 2:0 | 25:16, 25:14 |
| 4 | 2025-09-27 | MKS Stal Poniatowa | - | AS Lublin | 2:0 | 25:14, 25:13 |
| 5 | 2025-09-27 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 2:1 | 14:25, 25:13, 15:13 |
| 6 | 2025-09-27 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | - | Nałęczowianka Volley Team | 1:2 | 25:14, 21:25, 14:16 |
| 7 | 2025-09-27 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | AS Lublin | 1:2 | 25:18, 20:25, 15:17 |
| 8 | 2025-09-27 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | - | MKS Stal Poniatowa | 0:2 | 7:25, 8:25 |
| 9 | 2025-09-27 | Nałęczowianka Volley Team | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 2:0 | 25:18, 25:23 |
| 10 | 2025-09-27 | AS Lublin | - | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 2:1 | 25:23, 17:25, 15:12 |
| 11 | 2025-09-27 | MKS Stal Poniatowa | - | Nałęczowianka Volley Team | 2:0 | 25:10, 25:23 |
| 12 | 2025-09-27 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 0:2 | 17:25, 15:25 |
| 13 | 2025-09-28 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | MKS Stal Poniatowa | 0:2 | 16:25, 6:25 |
| 14 | 2025-09-28 | Nałęczowianka Volley Team | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 1:2 | 25:18, 15:25, 13:15 |
| 15 | 2025-09-28 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | - | AS Lublin | 2:0 | 26:24, 25:22 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | MKS Stal Poniatowa | 5 | 10 | 10:0 | 250:127 |
| 2 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 5 | 8 | 7:4 | 226:206 |
| 3 | AS Lublin | 5 | 8 | 6:7 | 249:275 |
| 4 | Nałęczowianka Volley Team | 5 | 7 | 6:7 | 245:268 |
| 5 | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 5 | 7 | 5:8 | 234:264 |
| 6 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | 5 | 5 | 2:10 | 197:261 |
Eliminacje - gr. D
| Lp. | Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| 1 | 2025-09-27 | SL Salos Kalina Lublin | - | TPS Lublin I | 0:2 | 23:25, 12:25 |
| 2 | 2025-09-27 | MKS Kraśnik | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:13, 25:7 |
| 3 | 2025-09-27 | UKS Biłgoraj | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:11, 25:8 |
| 4 | 2025-09-27 | CHKS Chełm | - | UKS Biłgoraj | 0:2 | 13:25, 6:25 |
| 5 | 2025-09-27 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | SL Salos Kalina Lublin | 0:2 | 9:25, 11:25 |
| 6 | 2025-09-27 | TPS Lublin I | - | MKS Kraśnik | 2:0 | 25:18, 26:24 |
| 7 | 2025-09-27 | TPS Lublin I | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:6, 25:13 |
| 8 | 2025-09-27 | MKS Kraśnik | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:14, 25:7 |
| 9 | 2025-09-27 | SL Salos Kalina Lublin | - | UKS Biłgoraj | 2:0 | 25:21, 25:21 |
| 10 | 2025-09-27 | CHKS Chełm | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:15, 25:4 |
| 11 | 2025-09-27 | TPS Lublin I | - | UKS Biłgoraj | 2:0 | 25:12, 27:25 |
| 12 | 2025-09-27 | SL Salos Kalina Lublin | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:6, 25:12 |
| 13 | 2025-09-28 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | - | TPS Lublin I | 0:2 | 6:25, 3:25 |
| 14 | 2025-09-28 | UKS Biłgoraj | - | MKS Kraśnik | 2:1 | 14:25, 25:16, 15:7 |
| 15 | 2025-09-28 | MKS Kraśnik | - | SL Salos Kalina Lublin | 2:1 | 17:25, 25:12, 15:8 |
Tabela
| Miejsce | Zespół | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty |
| 1 | TPS Lublin I | 5 | 10 | 10:0 | 253:142 |
| 2 | SL Salos Kalina Lublin | 5 | 8 | 7:4 | 230:187 |
| 3 | MKS Kraśnik | 5 | 8 | 7:5 | 247:191 |
| 4 | UKS Biłgoraj | 5 | 8 | 6:5 | 233:188 |
| 5 | CHKS Chełm | 5 | 6 | 2:8 | 126:219 |
| 6 | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 5 | 5 | 0:10 | 88:250 |
O miejsca 1-8
| Lp. | Data | Faza | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| O miejsca 1-8 | |||||||
| 1 | 2025-09-28 | 1-8 | TPS Lublin II | - | SL Salos Kalina Lublin | 2:0 | 25:17, 25:23 |
| 2 | 2025-09-28 | 1-8 | TPS Lublin I | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 2:1 | 17:25, 25:18, 15:13 |
| 3 | 2025-09-28 | 1-8 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 2:0 | 25:11, 25:12 |
| 4 | 2025-09-28 | 1-8 | MKS Stal Poniatowa | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 2:0 | 25:18, 25:15 |
| O miejsca 5-8 | |||||||
| 5 | 2025-09-28 | 5-8 | SL Salos Kalina Lublin | - | UKS Azymut ZSPPS Zamość | 2:0 | 25:21, 25:17 |
| 6 | 2025-09-28 | 5-8 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 1:2 | 11:25, 25:8, 13:15 |
| O miejsca 1-4 | |||||||
| 7 | 2025-09-28 | 1-4 | TPS Lublin II | - | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | 0:2 | 21:25, 22:25 |
| 8 | 2025-09-28 | 1-4 | TPS Lublin I | - | MKS Stal Poniatowa | 0:2 | 16:25, 13:25 |
| O miejsca 7-8 | |||||||
| 9 | 2025-09-28 | 7-8 | UKS Azymut ZSPPS Zamość | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik I | 0:2 | 13:25, 20:25 |
| O miejsca 5-6 | |||||||
| 10 | 2025-09-28 | 5-6 | SL Salos Kalina Lublin | - | UKS Olimp Opole Lubelskie | 0:2 | 9:25, 14:25 |
| O miejsca 3-4 | |||||||
| 11 | 2025-09-28 | 3-4 | TPS Lublin II | - | TPS Lublin I | 2:0 | 25:10, 25:20 |
| O miejsca 1-2 | |||||||
| 12 | 2025-09-28 | 1-2 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska I | - | MKS Stal Poniatowa | 1:2 | 11:25, 26:24, 10:15 |
O miejsca 9-12
| Lp. | Data | Faza | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| O miejsca 9-12 | |||||||
| 1 | 2025-09-28 | 9-12 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | MKS Kraśnik | 2:0 | 25:17, 25:6 |
| 2 | 2025-09-28 | 9-12 | TPS Lublin III | - | AS Lublin | 2:1 | 25:14, 22:25, 15:7 |
| O miejsca 11-12 | |||||||
| 3 | 2025-09-28 | 11-12 | MKS Kraśnik | - | AS Lublin | 2:0 | 25:17, 25:18 |
| O miejsca 9-10 | |||||||
| 4 | 2025-09-28 | 9-10 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska I | - | TPS Lublin III | 2:0 | 25:14, 25:17 |
O miejsca 13-16
| Lp. | Data | Faza | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| O miejsca 13-16 | |||||||
| 1 | 2025-09-28 | 13-16 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | UKS Biłgoraj | 0:2 | 25:27, 19:25 |
| 2 | 2025-09-28 | 13-16 | KPS Krasnystaw | - | Nałęczowianka Volley Team | 0:2 | 13:25, 8:25 |
| O miejsca 15-16 | |||||||
| 3 | 2025-09-28 | 15-16 | SKS Szóstka TPS Biała Podlaska II | - | KPS Krasnystaw | 2:0 | 25:10, 25:7 |
| O miejsca 13-14 | |||||||
| 4 | 2025-09-28 | 13-14 | UKS Biłgoraj | - | Nałęczowianka Volley Team | 2:0 | 25:19, 25:15 |
O miejsca 17-20
| Lp. | Data | Faza | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| O miejsca 17-20 | |||||||
| 1 | 2025-09-28 | 17-20 | UKS Dziewiątka Puławy | - | CHKS Chełm | 2:0 | 25:17, 25:11 |
| 2 | 2025-09-28 | 17-20 | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0:2 | 13:25, 6:25 |
| O miejsca 19-20 | |||||||
| 3 | 2025-09-28 | 19-20 | CHKS Chełm | - | TRILUX Akademia Siatkarska Avia Świdnik II | 2:0 | 25:6, 25:13 |
| O miejsca 17-18 | |||||||
| 4 | 2025-09-28 | 17-18 | UKS Dziewiątka Puławy | - | TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski | 0:2 | 15:25, 11:25 |
O miejsca 21-22
| Lp. | Data | Faza | Gospodarz | Gość | Wynik | Małe punkty | |
| O miejsca 21-22 | |||||||
| 1 | 2025-09-28 | 21-22 | UKS Jagiellończyk Biała Podlaska II | - | UKS Trójka Międzyrzec Podlaski | 2:0 | 25:6, 25:9 |